Statistiky přístupů pro nar.cz

Období statistiky: listopad 2007
Generováno 01-Dec-2007 00:13 CET

[Denní statistiky] [Hodinové statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Odkazovače] [Hledání] [Prohlížeče] [Země]

Měsíční statistiky za listopad 2007
Celkem návštěv 155060
Celkem souborů 118889
Celkem Stránek 41464
Celkem Návštěv 107
Celkem KBytů 14595865
Celkem jedinečných míst 47
Celkem jedinečných URL 3208
Celkem jedinečných odkazovačů 1235
Celkem jedinečných Prohlížečů 718
. Prům Max
Objektů za hodinu 215 6771
Objektů za den 5168 11856
Souborů za den 3962 4936
Stránek za den 1382 7863
Návštěv za den 3 11
KBytú za den 486529 906058
Návštěvy podle kódu odpovědi
Kód 200 - OK 118889
Kód 206 - Částečný obsah 1293
Kód 301 - Přesunuto trvale 100
Kód 302 - Přítomno 9115
Kód 304 - Nezměněno 10610
Kód 400 - Špatný požadavek 7903
Kód 401 - Neautorizován 77
Kód 403 - Zakázáno 111
Kód 404 - Nenalezeno 6957
Kód 405 - Nepovolená Metoda 5

Denní využití za listopad 2007

Denní statistiky za listopad 2007
Den Přístupů Souborů Stránek Návštěv Míst KBytů
1 5687 3.67% 4936 4.15% 1007 2.43% 5 4.67% 6 12.77% 165541 1.13%
2 4491 2.90% 3938 3.31% 845 2.04% 5 4.67% 4 8.51% 148649 1.02%
3 7066 4.56% 3370 2.83% 4149 10.01% 4 3.74% 5 10.64% 227217 1.56%
4 5174 3.34% 4708 3.96% 965 2.33% 7 6.54% 5 10.64% 362173 2.48%
5 8266 5.33% 4204 3.54% 4319 10.42% 9 8.41% 4 8.51% 516485 3.54%
6 4073 2.63% 3537 2.98% 774 1.87% 5 4.67% 5 10.64% 537948 3.69%
7 5616 3.62% 4829 4.06% 1322 3.19% 9 8.41% 8 17.02% 608465 4.17%
8 4673 3.01% 3816 3.21% 1001 2.41% 7 6.54% 2 4.26% 650039 4.45%
9 4606 2.97% 3865 3.25% 945 2.28% 6 5.61% 4 8.51% 665482 4.56%
10 3987 2.57% 3575 3.01% 893 2.15% 7 6.54% 4 8.51% 626064 4.29%
11 3874 2.50% 3528 2.97% 625 1.51% 5 4.67% 4 8.51% 740641 5.07%
12 4648 3.00% 4050 3.41% 1024 2.47% 3 2.80% 4 8.51% 725321 4.97%
13 6347 4.09% 4900 4.12% 2559 6.17% 11 10.28% 9 19.15% 777482 5.33%
14 4585 2.96% 3959 3.33% 740 1.78% 3 2.80% 4 8.51% 686382 4.70%
15 5143 3.32% 3880 3.26% 767 1.85% 3 2.80% 3 6.38% 906058 6.21%
16 4535 2.92% 3936 3.31% 731 1.76% 3 2.80% 4 8.51% 880837 6.03%
17 3465 2.23% 3034 2.55% 632 1.52% 4 3.74% 4 8.51% 836854 5.73%
18 3691 2.38% 3239 2.72% 760 1.83% 5 4.67% 5 10.64% 817061 5.60%
19 4492 2.90% 3805 3.20% 653 1.57% 4 3.74% 5 10.64% 602886 4.13%
20 5753 3.71% 4934 4.15% 996 2.40% 4 3.74% 2 4.26% 169543 1.16%
21 4951 3.19% 4118 3.46% 711 1.71% 4 3.74% 4 8.51% 68133 0.47%
22 4836 3.12% 4202 3.53% 846 2.04% 4 3.74% 5 10.64% 120343 0.82%
23 5073 3.27% 4213 3.54% 880 2.12% 4 3.74% 4 8.51% 157179 1.08%
24 3975 2.56% 3169 2.67% 732 1.77% 5 4.67% 5 10.64% 189823 1.30%
25 3814 2.46% 3348 2.82% 749 1.81% 3 2.80% 3 6.38% 269341 1.85%
26 4445 2.87% 3727 3.13% 840 2.03% 1 0.93% 2 4.26% 300209 2.06%
27 5992 3.86% 4481 3.77% 1054 2.54% 1 0.93% 1 2.13% 397767 2.73%
28 11856 7.65% 3978 3.35% 7863 18.96% 2 1.87% 1 2.13% 442364 3.03%
29 4515 2.91% 3511 2.95% 827 1.99% 2 1.87% 1 2.13% 433561 2.97%
30 5431 3.50% 4099 3.45% 1255 3.03% 1 0.93% 1 2.13% 566018 3.88%

Hodinové využití za listopad 2007

Hodinové statistiky za listopad 2007
Hodina Přístupů Souborů Stránek KBytů
Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem
0 370 11123 7.17% 131 3948 3.32% 256 7697 18.56% 20214 606406 4.15%
1 154 4640 2.99% 135 4052 3.41% 41 1234 2.98% 22905 687144 4.71%
2 165 4968 3.20% 138 4147 3.49% 46 1392 3.36% 20880 626405 4.29%
3 141 4259 2.75% 117 3539 2.98% 41 1257 3.03% 20874 626210 4.29%
4 268 8052 5.19% 115 3467 2.92% 159 4771 11.51% 20316 609471 4.18%
5 136 4085 2.63% 116 3500 2.94% 29 897 2.16% 18005 540154 3.70%
6 167 5027 3.24% 124 3738 3.14% 36 1093 2.64% 18547 556405 3.81%
7 165 4950 3.19% 146 4403 3.70% 33 1005 2.42% 19819 594564 4.07%
8 213 6414 4.14% 176 5298 4.46% 37 1135 2.74% 21040 631214 4.32%
9 207 6214 4.01% 175 5258 4.42% 39 1172 2.83% 18208 546251 3.74%
10 222 6688 4.31% 191 5739 4.83% 37 1112 2.68% 20786 623594 4.27%
11 254 7630 4.92% 217 6531 5.49% 45 1377 3.32% 18366 550965 3.77%
12 222 6674 4.30% 190 5722 4.81% 41 1258 3.03% 19066 571981 3.92%
13 246 7385 4.76% 204 6127 5.15% 45 1375 3.32% 20010 600311 4.11%
14 254 7631 4.92% 214 6432 5.41% 42 1273 3.07% 19361 580816 3.98%
15 225 6761 4.36% 188 5648 4.75% 38 1155 2.79% 17557 526702 3.61%
16 203 6105 3.94% 166 4986 4.19% 33 1005 2.42% 19352 580557 3.98%
17 219 6576 4.24% 187 5610 4.72% 33 1017 2.45% 23083 692496 4.74%
18 232 6972 4.50% 176 5302 4.46% 34 1023 2.47% 20148 604438 4.14%
19 195 5868 3.78% 171 5159 4.34% 32 970 2.34% 20672 620160 4.25%
20 187 5623 3.63% 163 4907 4.13% 31 950 2.29% 22223 666693 4.57%
21 214 6448 4.16% 185 5551 4.67% 38 1162 2.80% 20413 612403 4.20%
22 327 9836 6.34% 177 5314 4.47% 168 5049 12.18% 21633 649002 4.45%
23 171 5131 3.31% 150 4511 3.79% 36 1085 2.62% 23051 691524 4.74%

Nej 300 z 3208 URL celkem
# Přístupů KBytů URL
1 43167 27.84% 84 0.00% /serverstatus.php
2 7223 4.66% 13608676 93.24% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/vzkazy/vzkaz.php3
3 6360 4.10% 81181 0.56% /~supereobchod.cz/
4 3564 2.30% 6376 0.04% /
5 2415 1.56% 28681 0.20% /home.php
6 1968 1.27% 4435 0.03% /css/portal.css
7 1100 0.71% 782 0.01% /favicon.ico
8 836 0.54% 2700 0.02% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/vzkazy/vzkaz.htm
9 502 0.32% 2502 0.02% /toboogan/archiv/tydenik.php
10 453 0.29% 128 0.00% /vzkazy/
11 452 0.29% 1661 0.01% /vzkazy/vzkaz.php3
12 434 0.28% 849 0.01% /css/fotokronika.css
13 413 0.27% 543 0.00% /vzkazy/horni_vzkazy.htm
14 367 0.24% 3841 0.03% /css/akce_reportaze.css
15 364 0.23% 253 0.00% /css/pracovni.css
16 342 0.22% 44 0.00% /vzkazy/css/vzkazy.css
17 239 0.15% 6354 0.04% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/
18 214 0.14% 579 0.00% /~supereobchod.cz/style.css
19 208 0.13% 1315 0.01% /hledame_lidi/
20 206 0.13% 1172 0.01% /pracovni/vyhledavace.htm
21 204 0.13% 442 0.00% /kontakty/
22 200 0.13% 91 0.00% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/vzkazy/
23 164 0.11% 7026 0.05% /fotokronika/jirka-v-barcelone/
24 160 0.10% 291 0.00% /kontakty/kontakty_seznam.htm
25 149 0.10% 105 0.00% /css/kontakty.css
26 149 0.10% 854 0.01% /o-nas/o-nas.htm
27 144 0.09% 1280 0.01% /toboogan/archiv/denik.php
28 142 0.09% 235 0.00% /reference/reference-proebiz.htm
29 141 0.09% 618 0.00% /pracovni/slovnik.htm
30 137 0.09% 762 0.01% /pracovni/media.htm
31 131 0.08% 705 0.00% /e-aukce/kdo-jsme.htm
32 125 0.08% 13 0.00% /uptime.php
33 123 0.08% 180 0.00% /fotokronika/
34 102 0.07% 3118 0.02% /akce_reportaze/akce-proebiz-2006/2006-01-cz-podebrady/
35 95 0.06% 1438 0.01% /akce_reportaze/vystava_design_in_action/
36 92 0.06% 31748 0.22% /akce_reportaze/seminar_proebiz/ke-stazeni-pardubice/prusa-petr.ppt
37 91 0.06% 376 0.00% /pracovni/mapy.htm
38 85 0.05% 704 0.00% /home2.php
39 82 0.05% 247 0.00% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/vzkazy/horni.htm
40 80 0.05% 367 0.00% /pracovni/spoje.htm
41 79 0.05% 412 0.00% /sitemap/sitemap.htm
42 76 0.05% 411 0.00% /o-nas/marketing.htm
43 75 0.05% 1240 0.01% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/
44 71 0.05% 254 0.00% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/vzkazy/./vzkaz.htm
45 71 0.05% 163264 1.12% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/vzkazy/./vzkaz.php3
46 71 0.05% 1529 0.01% /akce_reportaze/tomas_v_norsku/
47 70 0.05% 1132 0.01% /akce_reportaze/komunikujeme_v_eu/
48 70 0.05% 4401 0.03% /fotokronika/prazdninove-okenko-francie/
49 69 0.04% 591 0.00% /akce_reportaze/e-forum-12-2003/
50 69 0.04% 357 0.00% /o-nas/historie.htm
51 68 0.04% 3971 0.03% /vzkazy/spodni_archiv.htm
52 67 0.04% 578 0.00% /akce_reportaze/e-forum-06-2004/
53 67 0.04% 980 0.01% /akce_reportaze/seminar_newscom/2004-05-26/
54 67 0.04% 2744 0.02% /fotokronika/daniela-aus-berlin/
55 67 0.04% 1563 0.01% /fotokronika/zuzka-kucharka/
56 67 0.04% 199 0.00% /pracovni/sms.htm
57 66 0.04% 566 0.00% /akce_reportaze/e-forum-05-2004/
58 66 0.04% 1154 0.01% /akce_reportaze/martinova_svatba/
59 64 0.04% 1595 0.01% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/
60 63 0.04% 2583 0.02% /fotokronika/prazdninove-okenko-bavorsko/
61 63 0.04% 391 0.00% /o-nas/internet.htm
62 62 0.04% 1832 0.01% /fotokronika/istanbul-v-bodech/
63 62 0.04% 26 0.00% /toboogan/login.php
64 62 0.04% 36 0.00% /vzkazy/pridat.htm
65 61 0.04% 670 0.00% /akce_reportaze/e-forum-02-2004/
66 61 0.04% 601 0.00% /akce_reportaze/e-forum-10-2003/
67 60 0.04% 194 0.00% /vzkazy/spodni_pridat.htm
68 59 0.04% 1397 0.01% /fotokronika/zase-jedna-svadobna/
69 58 0.04% 476 0.00% /akce_reportaze/e-forum-11-2003/
70 58 0.04% 434 0.00% /akce_reportaze/krest-knihy-proebiz/
71 58 0.04% 1668 0.01% /fotokronika/rencina-svatba/
72 57 0.04% 982 0.01% /akce_reportaze/seminar_sentinet_on-line_aukce/seminar_brno.htm
73 57 0.04% 1301 0.01% /fotokronika/tomas-se-ozenil/
74 57 0.04% 172 0.00% /vzkazy/horni_pridat.htm
75 56 0.04% 526 0.00% /akce_reportaze/e-forum-03-2004/
76 56 0.04% 1237 0.01% /fotokronika/vanoce-2003/
77 56 0.04% 37 0.00% /vzkazy/archiv.htm
78 54 0.03% 455 0.00% /akce_reportaze/e-forum-11-2004/
79 54 0.03% 1316 0.01% /fotokronika/newscom-listopad-2003/
80 54 0.03% 38 0.00% /vzkazy/jak.htm
81 53 0.03% 1208 0.01% /fotokronika/eforum-02-2004/
82 53 0.03% 1245 0.01% /fotokronika/krest-knihy-proebiz/
83 53 0.03% 1226 0.01% /fotokronika/seminar-vsb-tu/
84 53 0.03% 1179 0.01% /fotokronika/tri-kralove-v-naru/
85 52 0.03% 1320 0.01% /fotokronika/oskarova-svatba/
86 51 0.03% 841 0.01% /akce_reportaze/seminar_proebiz/pardubice.htm
87 51 0.03% 1272 0.01% /fotokronika/aquatherm-ocima-chodce/
88 50 0.03% 934 0.01% /fotokronika/czech-raildays/
89 50 0.03% 181 0.00% /vzkazy/horni_archiv.htm
90 50 0.03% 178 0.00% /vzkazy/spodni_jak.htm
91 49 0.03% 121 0.00% /css/akce_reportaze_od_09-2003.css
92 49 0.03% 1153 0.01% /fotokronika/daniela-v-egypte/
93 49 0.03% 158 0.00% /o-nas/internet/produkty-sluzby/webdesign.htm
94 48 0.03% 1014 0.01% /fotokronika/narozeniny-v-naru/
95 48 0.03% 868 0.01% /fotokronika/oskar-v-nemecku/
96 46 0.03% 117 0.00% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/vzkazy/vzkaz.php3
97 46 0.03% 1063 0.01% /fotokronika/rozlouceni-s-renatou/
98 46 0.03% 454 0.00% /toboogan/archiv/
99 44 0.03% 630 0.00% /akce_reportaze/seminar_sentinet_on-line_aukce/seminar_ostrava.htm
100 44 0.03% 1183 0.01% /fotokronika/poznaske-inspirace/
101 44 0.03% 248 0.00% /~eova.cz/vstup/
102 43 0.03% 1018 0.01% /fotokronika/eforum-06-2003/
103 42 0.03% 978 0.01% /akce_reportaze/akce-proebiz-2005/2005-05-cz-ceske-budejovice.htm
104 42 0.03% 136 0.00% /toboogan/archiv/poznamky.php
105 41 0.03% 483 0.00% /akce_reportaze/seminar_sentinet_on-line_aukce/seminar_prerov.htm
106 39 0.03% 136 0.00% /css/akce_reportaze/e-forum.css
107 39 0.03% 1 0.00% /~aukce/vstup/servertime.php
108 38 0.02% 326 0.00% /akce_reportaze/akce-proebiz-2006/2006-01-cz-podebrady/cv/cv-czol.htm
109 38 0.02% 966 0.01% /fotokronika/newscom-kveten-2003/
110 38 0.02% 112 0.00% /o-nas/internet/produkty-sluzby/redakce.htm
111 37 0.02% 10 0.00% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/vzkazy/
112 37 0.02% 110 0.00% /o-nas/internet/produkty-sluzby/analyzy.htm
113 36 0.02% 536 0.00% /akce_reportaze/akce-proebiz-2005/2005-02-sk-trencin.htm
114 36 0.02% 525 0.00% /toboogan/
115 35 0.02% 396 0.00% /akce_reportaze/seminar_sentinet_on-line_aukce/seminar_katowice.htm
116 35 0.02% 89 0.00% /o-nas/internet/produkty-sluzby/videokonference.htm
117 35 0.02% 124 0.00% /vzkazy/horni_jak.htm
118 34 0.02% 846 0.01% /fotokronika/milan-v-milane/
119 34 0.02% 293 0.00% /o-nas/internet/produkty-sluzby.htm
120 34 0.02% 76 0.00% /o-nas/internet/produkty-sluzby/newwws.htm
121 34 0.02% 71 0.00% /o-nas/marketing/marketing-sluzby.htm
122 33 0.02% 281 0.00% /akce_reportaze/akce-proebiz-2006/2006-01-cz-podebrady/cv/cv-kaplan.htm
123 33 0.02% 95 0.00% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_15.htm
124 33 0.02% 427 0.00% /akce_reportaze/seminar_sentinet_on-line_aukce/seminar_zlin.htm
125 33 0.02% 29 0.00% /kontakty/kontakty_kulbinski.htm
126 32 0.02% 411 0.00% /akce_reportaze/seminar_proebiz/trencin.htm
127 31 0.02% 1709 0.01% /~aukce/formulare/audit.php
128 30 0.02% 873 0.01% /akce_reportaze/akce-proebiz-2005/2005-11-cz-tabor.php
129 29 0.02% 247 0.00% /akce_reportaze/akce-proebiz-2006/2006-01-cz-podebrady/cv/cv-spirek.htm
130 29 0.02% 23 0.00% /kontakty/kontakty_prusova.htm
131 28 0.02% 22 0.00% /_anketa/poll/admin/
132 28 0.02% 231 0.00% /akce_reportaze/akce-proebiz-2006/2006-01-cz-podebrady/cv/cv-dobias.htm
133 28 0.02% 224 0.00% /akce_reportaze/akce-proebiz-2006/2006-01-cz-podebrady/cv/cv-novosad.htm
134 28 0.02% 232 0.00% /akce_reportaze/akce-proebiz-2006/2006-01-cz-podebrady/cv/cv-zrnik.htm
135 28 0.02% 124 0.00% /fotokronika/daniela-aus-berlin/foto-21.php
136 28 0.02% 26 0.00% /kontakty/kontakty_kaplan.htm
137 28 0.02% 30 0.00% /kontakty/kontakty_kundratova.htm
138 28 0.02% 31 0.00% /kontakty/kontakty_trenkler.htm
139 28 0.02% 69 0.00% /o-nas/internet/produkty-sluzby/prezentace.htm
140 28 0.02% 422 0.00% /o-nas/marketing/marketing-grafika.htm
141 27 0.02% 145 0.00% /_anketa/
142 27 0.02% 78 0.00% /akce_reportaze/martinova_svatba/foto_11.htm
143 27 0.02% 59 0.00% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/vzkazy/horni.htm
144 27 0.02% 119 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-01.php
145 27 0.02% 120 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-04.php
146 27 0.02% 25 0.00% /kontakty/kontakty_zrnik.htm
147 26 0.02% 209 0.00% /akce_reportaze/akce-proebiz-2006/2006-01-cz-podebrady/cv/cv-krenkova.htm
148 26 0.02% 346 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/prilohy.htm
149 26 0.02% 113 0.00% /fotokronika/eforum-06-2003/foto-02.php
150 26 0.02% 68 0.00% /o-nas/internet/produkty-sluzby/sprava.htm
151 25 0.02% 0 0.00% /_anketa/result.php
152 25 0.02% 642 0.00% /akce_reportaze/akce-proebiz-2005/2005-06-cz-bojnice.php
153 25 0.02% 198 0.00% /akce_reportaze/akce-proebiz-2006/2006-01-cz-podebrady/cv/cv-jonas.htm
154 25 0.02% 297 0.00% /akce_reportaze/akce-proebiz-2006/2006-01-cz-podebrady/hodnoceni.htm
155 25 0.02% 11212 0.08% /akce_reportaze/e-forum-10-2003/prednasky/slavomir-brabec.ppt
156 25 0.02% 70 0.00% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/foto_07.htm
157 25 0.02% 69 0.00% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_16.htm
158 25 0.02% 79 0.00% /akce_reportaze/tomas_v_norsku/foto_03.htm
159 25 0.02% 111 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-18.php
160 25 0.02% 110 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-20.php
161 25 0.02% 111 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-45.php
162 25 0.02% 193 0.00% /home3.php
163 25 0.02% 26 0.00% /kontakty/kontakty_gaborova.htm
164 25 0.02% 178 0.00% /pruzkum/
165 24 0.02% 586 0.00% /akce_reportaze/akce-proebiz-2005/2005-04-sk-poprad.php
166 24 0.02% 189 0.00% /akce_reportaze/akce-proebiz-2006/2006-01-cz-podebrady/cv/cv-vejvodova.htm
167 24 0.02% 74 0.00% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_01.htm
168 24 0.02% 70 0.00% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_09.htm
169 24 0.02% 65 0.00% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_18.htm
170 24 0.02% 69 0.00% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_20.htm
171 24 0.02% 69 0.00% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_21.htm
172 24 0.02% 61 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_11.htm
173 24 0.02% 65 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_18.htm
174 24 0.02% 361 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/program.htm
175 24 0.02% 61 0.00% /akce_reportaze/tomas_v_norsku/foto_06.htm
176 24 0.02% 70 0.00% /akce_reportaze/tomas_v_norsku/foto_07.htm
177 24 0.02% 70 0.00% /akce_reportaze/tomas_v_norsku/foto_10.htm
178 24 0.02% 103 0.00% /e-marketing/page_01_kdo_jsme.htm
179 24 0.02% 105 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-07.php
180 24 0.02% 106 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-28.php
181 24 0.02% 106 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-29.php
182 24 0.02% 106 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-40.php
183 24 0.02% 23 0.00% /kontakty/kontakty_havlikova.htm
184 24 0.02% 18 0.00% /kontakty/kontakty_husek.htm
185 24 0.02% 157 0.00% /manual/
186 23 0.01% 162 0.00% /akce_reportaze/akce-proebiz-2006/2006-01-cz-podebrady/cv/cv-spalek.htm
187 23 0.01% 12804 0.09% /akce_reportaze/e-forum-11-2004/prednasky/prezentace-oriwin.ppt
188 23 0.01% 70 0.00% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/foto_02.htm
189 23 0.01% 62 0.00% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/foto_05.htm
190 23 0.01% 66 0.00% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/foto_08.htm
191 23 0.01% 57 0.00% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/foto_09.htm
192 23 0.01% 60 0.00% /akce_reportaze/martinova_svatba/foto_15.htm
193 23 0.01% 61 0.00% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_06.htm
194 23 0.01% 70 0.00% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_10.htm
195 23 0.01% 61 0.00% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_13.htm
196 23 0.01% 253 0.00% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/program.htm
197 23 0.01% 60 0.00% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/vzkazy/vzkaz.htm
198 23 0.01% 61 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_24.htm
199 23 0.01% 81 0.00% /e-marketing/page_03_kontakt.htm
200 23 0.01% 101 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-06.php
201 23 0.01% 101 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-17.php
202 23 0.01% 101 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-46.php
203 23 0.01% 101 0.00% /fotokronika/rencina-svatba/foto-06.php
204 23 0.01% 101 0.00% /fotokronika/zuzka-kucharka/foto-08.php
205 23 0.01% 34 0.00% /scripts/menu.js
206 23 0.01% 34 0.00% /~aukce/vstup/
207 23 0.01% 130 0.00% /~msilnice.proe.biz/vstup/
208 22 0.01% 674 0.00% /akce_reportaze/akce-proebiz-2005/2005-05-cz-ceske-budejovice.php
209 22 0.01% 246 0.00% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/program.htm
210 22 0.01% 56 0.00% /akce_reportaze/martinova_svatba/foto_08.htm
211 22 0.01% 60 0.00% /akce_reportaze/martinova_svatba/foto_09.htm
212 22 0.01% 61 0.00% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_04.htm
213 22 0.01% 61 0.00% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_05.htm
214 22 0.01% 61 0.00% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_19.htm
215 22 0.01% 61 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_12.htm
216 22 0.01% 57 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_26.htm
217 22 0.01% 62 0.00% /akce_reportaze/tomas_v_norsku/foto_08.htm
218 22 0.01% 97 0.00% /fotokronika/istanbul-v-bodech/foto-03.php
219 22 0.01% 96 0.00% /fotokronika/istanbul-v-bodech/foto-05.php
220 22 0.01% 96 0.00% /fotokronika/istanbul-v-bodech/foto-09.php
221 22 0.01% 98 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-03.php
222 22 0.01% 97 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-08.php
223 22 0.01% 97 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-10.php
224 22 0.01% 97 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-25.php
225 22 0.01% 97 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-41.php
226 22 0.01% 17 0.00% /kontakty/kontakty_nezhodova.htm
227 22 0.01% 52 0.00% /~aukce/administrace/aukce.php
228 22 0.01% 0 0.00% /~eova.cz/blank.htm
229 22 0.01% 5614 0.04% /~supereobchod.cz/img/casopis/casopis_2-14.pdf
230 21 0.01% 536 0.00% /akce_reportaze/akce-proebiz-2005/2005-11-cz-bojnice.php
231 21 0.01% 53 0.00% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/foto_01.htm
232 21 0.01% 57 0.00% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/foto_04.htm
233 21 0.01% 52 0.00% /akce_reportaze/martinova_svatba/foto_02.htm
234 21 0.01% 56 0.00% /akce_reportaze/martinova_svatba/foto_05.htm
235 21 0.01% 56 0.00% /akce_reportaze/martinova_svatba/foto_06.htm
236 21 0.01% 47 0.00% /akce_reportaze/martinova_svatba/foto_07.htm
237 21 0.01% 56 0.00% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_03.htm
238 21 0.01% 56 0.00% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_12.htm
239 21 0.01% 48 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_02.htm
240 21 0.01% 57 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_07.htm
241 21 0.01% 57 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_14.htm
242 21 0.01% 61 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_16.htm
243 21 0.01% 48 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_17.htm
244 21 0.01% 52 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_25.htm
245 21 0.01% 57 0.00% /akce_reportaze/tomas_v_norsku/foto_05.htm
246 21 0.01% 75 0.00% /e-marketing/page_02_co_umime.htm
247 21 0.01% 92 0.00% /fotokronika/istanbul-v-bodech/foto-17.php
248 21 0.01% 92 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-02.php
249 21 0.01% 93 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-05.php
250 21 0.01% 93 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-12.php
251 21 0.01% 92 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-13.php
252 21 0.01% 93 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-14.php
253 21 0.01% 92 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-15.php
254 21 0.01% 92 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-19.php
255 21 0.01% 93 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-23.php
256 21 0.01% 93 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-30.php
257 21 0.01% 92 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-36.php
258 21 0.01% 93 0.00% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-44.php
259 21 0.01% 93 0.00% /fotokronika/rencina-svatba/foto-18.php
260 21 0.01% 93 0.00% /fotokronika/vanoce-2003/foto-12.php
261 21 0.01% 18 0.00% /kontakty/kontakty_spalek.htm
262 21 0.01% 4 0.00% /~aukce/admin/index2.php
263 21 0.01% 645 0.00% /~supereobchod.cz/polozky_prilohy.php
264 20 0.01% 52 0.00% /akce_reportaze/martinova_svatba/foto_03.htm
265 20 0.01% 52 0.00% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_11.htm
266 20 0.01% 52 0.00% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_17.htm
267 20 0.01% 52 0.00% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_22.htm
268 20 0.01% 52 0.00% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_23.htm
269 20 0.01% 52 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_10.htm
270 20 0.01% 48 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_19.htm
271 20 0.01% 48 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_23.htm
272 20 0.01% 52 0.00% /akce_reportaze/tomas_v_norsku/foto_01.htm
273 20 0.01% 52 0.00% /akce_reportaze/tomas_v_norsku/foto_04.htm
274 20 0.01% 52 0.00% /akce_reportaze/tomas_v_norsku/foto_09.htm
275 20 0.01% 88 0.00% /fotokronika/daniela-aus-berlin/foto-02.php
276 20 0.01% 87 0.00% /fotokronika/eforum-06-2003/foto-13.php
277 20 0.01% 87 0.00% /fotokronika/istanbul-v-bodech/foto-08.php
278 20 0.01% 87 0.00% /fotokronika/istanbul-v-bodech/foto-15.php
