Statistiky přístupů pro nar.cz

Období statistiky: únor 2007
Generováno 01-Mar-2007 00:02 CET

[Denní statistiky] [Hodinové statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Odkazovače] [Hledání] [Prohlížeče] [Země]

Měsíční statistiky za únor 2007
Celkem návštěv 140200
Celkem souborů 109940
Celkem Stránek 24264
Celkem Návštěv 157
Celkem KBytů 714669
Celkem jedinečných míst 75
Celkem jedinečných URL 2533
Celkem jedinečných odkazovačů 1234
Celkem jedinečných Prohlížečů 656
. Prům Max
Objektů za hodinu 208 775
Objektů za den 5007 6046
Souborů za den 3926 4806
Stránek za den 866 1337
Návštěv za den 5 13
KBytú za den 25524 40237
Návštěvy podle kódu odpovědi
Kód 200 - OK 109940
Kód 206 - Částečný obsah 187
Kód 301 - Přesunuto trvale 22
Kód 302 - Přítomno 2077
Kód 304 - Nezměněno 9065
Kód 400 - Špatný požadavek 358
Kód 401 - Neautorizován 157
Kód 403 - Zakázáno 62
Kód 404 - Nenalezeno 18331
Kód 405 - Nepovolená Metoda 1

Denní využití za únor 2007

Denní statistiky za únor 2007
Den Přístupů Souborů Stránek Návštěv Míst KBytů
1 5217 3.72% 4345 3.95% 1036 4.27% 7 4.46% 6 8.00% 22635 3.17%
2 5941 4.24% 4350 3.96% 920 3.79% 7 4.46% 6 8.00% 24461 3.42%
3 4882 3.48% 3651 3.32% 907 3.74% 4 2.55% 4 5.33% 18489 2.59%
4 4788 3.42% 3789 3.45% 1013 4.17% 5 3.18% 5 6.67% 22711 3.18%
5 5580 3.98% 4262 3.88% 838 3.45% 5 3.18% 6 8.00% 36839 5.15%
6 4912 3.50% 4158 3.78% 945 3.89% 6 3.82% 6 8.00% 21957 3.07%
7 5689 4.06% 3951 3.59% 909 3.75% 7 4.46% 8 10.67% 30182 4.22%
8 4521 3.22% 3515 3.20% 858 3.54% 5 3.18% 5 6.67% 30791 4.31%
9 5939 4.24% 4216 3.83% 1029 4.24% 6 3.82% 6 8.00% 40237 5.63%
10 4537 3.24% 3304 3.01% 687 2.83% 7 4.46% 8 10.67% 23095 3.23%
11 4753 3.39% 3435 3.12% 716 2.95% 7 4.46% 8 10.67% 17935 2.51%
12 5307 3.79% 3926 3.57% 970 4.00% 6 3.82% 6 8.00% 26687 3.73%
13 5391 3.85% 3990 3.63% 843 3.47% 7 4.46% 6 8.00% 21757 3.04%
14 6046 4.31% 4363 3.97% 1337 5.51% 4 2.55% 4 5.33% 27139 3.80%
15 5281 3.77% 4409 4.01% 864 3.56% 11 7.01% 10 13.33% 25173 3.52%
16 5207 3.71% 4151 3.78% 926 3.82% 8 5.10% 7 9.33% 28875 4.04%
17 4378 3.12% 3503 3.19% 817 3.37% 6 3.82% 6 8.00% 22331 3.12%
18 4582 3.27% 3337 3.04% 698 2.88% 5 3.18% 6 8.00% 24765 3.47%
19 5750 4.10% 4405 4.01% 913 3.76% 6 3.82% 4 5.33% 33176 4.64%
20 5307 3.79% 4003 3.64% 818 3.37% 4 2.55% 4 5.33% 25165 3.52%
21 5227 3.73% 4001 3.64% 907 3.74% 6 3.82% 7 9.33% 33365 4.67%
22 4245 3.03% 3711 3.38% 668 2.75% 6 3.82% 6 8.00% 17028 2.38%
23 4868 3.47% 4165 3.79% 818 3.37% 3 1.91% 4 5.33% 21202 2.97%
24 3775 2.69% 3388 3.08% 593 2.44% 7 4.46% 7 9.33% 19162 2.68%
25 3238 2.31% 2806 2.55% 592 2.44% 6 3.82% 5 6.67% 15855 2.22%
26 5453 3.89% 4806 4.37% 1098 4.53% 9 5.73% 10 13.33% 29807 4.17%
27 4756 3.39% 3973 3.61% 884 3.64% 13 8.28% 12 16.00% 22595 3.16%
28 4630 3.30% 4027 3.66% 660 2.72% 11 7.01% 13 17.33% 31259 4.37%

Hodinové využití za únor 2007

Hodinové statistiky za únor 2007
Hodina Přístupů Souborů Stránek KBytů
Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem
0 154 4330 3.09% 130 3656 3.33% 34 959 3.95% 768 21496 3.01%
1 152 4278 3.05% 110 3082 2.80% 29 817 3.37% 540 15116 2.12%
2 146 4110 2.93% 106 2988 2.72% 30 856 3.53% 560 15676 2.19%
3 120 3387 2.42% 101 2835 2.58% 28 784 3.23% 430 12046 1.69%
4 159 4463 3.18% 102 2870 2.61% 31 874 3.60% 644 18044 2.52%
5 179 5032 3.59% 112 3140 2.86% 29 814 3.35% 743 20805 2.91%
6 181 5075 3.62% 120 3378 3.07% 33 928 3.82% 828 23180 3.24%
7 232 6506 4.64% 136 3816 3.47% 38 1091 4.50% 963 26960 3.77%
8 202 5677 4.05% 154 4337 3.94% 35 1000 4.12% 783 21935 3.07%
9 216 6050 4.32% 184 5174 4.71% 38 1083 4.46% 997 27925 3.91%
10 232 6510 4.64% 178 5000 4.55% 38 1089 4.49% 1589 44481 6.22%
11 235 6606 4.71% 205 5745 5.23% 41 1148 4.73% 1290 36113 5.05%
12 257 7211 5.14% 206 5788 5.26% 42 1180 4.86% 1563 43753 6.12%
13 270 7577 5.40% 217 6094 5.54% 39 1098 4.53% 1394 39042 5.46%
14 260 7296 5.20% 212 5944 5.41% 43 1208 4.98% 1402 39259 5.49%
15 234 6553 4.67% 198 5570 5.07% 42 1190 4.90% 1257 35186 4.92%
16 256 7168 5.11% 203 5688 5.17% 41 1158 4.77% 1459 40856 5.72%
17 236 6609 4.71% 190 5326 4.84% 33 946 3.90% 1170 32748 4.58%
18 233 6543 4.67% 184 5179 4.71% 34 969 3.99% 1295 36271 5.08%
19 241 6758 4.82% 201 5652 5.14% 36 1008 4.15% 1524 42661 5.97%
20 225 6306 4.50% 181 5091 4.63% 33 935 3.85% 1099 30778 4.31%
21 207 5805 4.14% 183 5135 4.67% 36 1021 4.21% 949 26567 3.72%
22 197 5517 3.94% 155 4357 3.96% 39 1093 4.50% 1089 30485 4.27%
23 172 4833 3.45% 146 4095 3.72% 36 1015 4.18% 1189 33286 4.66%

Nej 300 z 2533 URL celkem
# Přístupů KBytů URL
1 39548 28.21% 77 0.01% /serverstatus.php
2 6842 4.88% 13653 1.91% /
3 5390 3.84% 72393 10.13% /~supereobchod.cz/
4 2003 1.43% 23901 3.34% /home.php
5 1434 1.02% 3249 0.45% /css/portal.css
6 1054 0.75% 766 0.11% /favicon.ico
7 540 0.39% 5528 0.77% /css/akce_reportaze.css
8 471 0.34% 12567 1.76% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/
9 372 0.27% 320 0.04% /vzkazy/vzkaz.php3
10 349 0.25% 116 0.02% /vzkazy/
11 321 0.23% 222 0.03% /css/pracovni.css
12 308 0.22% 490 0.07% /vzkazy/horni_vzkazy.htm
13 280 0.20% 1494 0.21% /pracovni/vyhledavace.htm
14 253 0.18% 54 0.01% /vzkazy/css/vzkazy.css
15 247 0.18% 433 0.06% /css/fotokronika.css
16 244 0.17% 1485 0.21% /hledame_lidi/
17 173 0.12% 7411 1.04% /fotokronika/jirka-v-barcelone/
18 160 0.11% 773 0.11% /o-nas/o-nas.htm
19 154 0.11% 7561 1.06% /vzkazy/spodni_archiv.htm
20 132 0.09% 647 0.09% /e-aukce/kdo-jsme.htm
21 127 0.09% 217 0.03% /reference/reference-proebiz.htm
22 122 0.09% 21482 3.01% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/vzkazy/./vzkaz.php3
23 118 0.08% 173 0.02% /fotokronika/
24 115 0.08% 322 0.05% /vzkazy/horni_archiv.htm
25 114 0.08% 529 0.07% /pracovni/media.htm
26 113 0.08% 67 0.01% /vzkazy/archiv.htm
27 112 0.08% 12004 1.68% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/vzkazy/vzkaz.php3
28 92 0.07% 44 0.01% /vzkazy/pridat.htm
29 91 0.06% 45 0.01% /vzkazy/jak.htm
30 88 0.06% 215 0.03% /vzkazy/spodni_jak.htm
31 88 0.06% 267 0.04% /vzkazy/spodni_pridat.htm
32 87 0.06% 203 0.03% /vzkazy/horni_jak.htm
33 84 0.06% 1329 0.19% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/
34 81 0.06% 199 0.03% /vzkazy/horni_pridat.htm
35 80 0.06% 322 0.04% /pracovni/mapy.htm
36 80 0.06% 322 0.05% /pracovni/slovnik.htm
37 77 0.05% 387 0.05% /sitemap/sitemap.htm
38 71 0.05% 1176 0.16% /akce_reportaze/tomas_v_norsku/
39 65 0.05% 53 0.01% /_anketa/poll/admin/
40 65 0.05% 4086 0.57% /fotokronika/prazdninove-okenko-francie/
41 63 0.04% 728 0.10% /akce_reportaze/vystava_design_in_action/
42 62 0.04% 312 0.04% /o-nas/marketing.htm
43 61 0.04% 298 0.04% /o-nas/historie.htm
44 59 0.04% 1347 0.19% /fotokronika/tomas-se-ozenil/
45 58 0.04% 256 0.04% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-20.php
46 58 0.04% 358 0.05% /o-nas/internet.htm
47 57 0.04% 1742 0.24% /akce_reportaze/akce-proebiz-2006/2006-01-cz-podebrady/
48 57 0.04% 754 0.11% /akce_reportaze/komunikujeme_v_eu/
49 57 0.04% 1447 0.20% /fotokronika/oskarova-svatba/
50 57 0.04% 2337 0.33% /fotokronika/prazdninove-okenko-bavorsko/
51 57 0.04% 200 0.03% /pracovni/spoje.htm
52 56 0.04% 247 0.03% /fotokronika/daniela-aus-berlin/foto-21.php
53 56 0.04% 1655 0.23% /fotokronika/istanbul-v-bodech/
54 55 0.04% 1254 0.18% /fotokronika/eforum-02-2004/
55 55 0.04% 6 0.00% /uptime.php
56 54 0.04% 337 0.05% /akce_reportaze/e-forum-11-2003/
57 54 0.04% 1553 0.22% /fotokronika/rencina-svatba/
58 53 0.04% 330 0.05% /akce_reportaze/e-forum-05-2004/
59 53 0.04% 2171 0.30% /fotokronika/daniela-aus-berlin/
60 53 0.04% 1255 0.18% /fotokronika/zase-jedna-svadobna/
61 50 0.04% 351 0.05% /akce_reportaze/e-forum-11-2004/
62 50 0.04% 616 0.09% /akce_reportaze/martinova_svatba/
63 50 0.04% 1166 0.16% /fotokronika/zuzka-kucharka/
64 49 0.03% 12 0.00% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/vzkazy/
65 48 0.03% 814 0.11% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/
66 47 0.03% 327 0.05% /akce_reportaze/e-forum-12-2003/
67 47 0.03% 1086 0.15% /fotokronika/rozlouceni-s-renatou/
68 46 0.03% 271 0.04% /akce_reportaze/e-forum-06-2004/
69 46 0.03% 1083 0.15% /fotokronika/daniela-v-egypte/
70 45 0.03% 283 0.04% /akce_reportaze/e-forum-03-2004/
71 45 0.03% 198 0.03% /e-marketing/page_01_kdo_jsme.htm
72 45 0.03% 950 0.13% /fotokronika/narozeniny-v-naru/
73 44 0.03% 293 0.04% /akce_reportaze/e-forum-10-2003/
74 44 0.03% 404 0.06% /akce_reportaze/seminar_newscom/2004-05-26/
75 42 0.03% 8 0.00% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/vzkazy/
76 42 0.03% 759 0.11% /fotokronika/oskar-v-nemecku/
77 41 0.03% 72 0.01% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/vzkazy/vzkaz.php3
78 41 0.03% 483 0.07% /akce_reportaze/seminar_sentinet_on-line_aukce/seminar_prerov.htm
79 41 0.03% 948 0.13% /fotokronika/seminar-vsb-tu/
80 41 0.03% 106 0.01% /o-nas/internet/produkty-sluzby/analyzy.htm
81 41 0.03% 90 0.01% /o-nas/marketing/marketing-sluzby.htm
82 40 0.03% 179 0.02% /akce_reportaze/e-forum-02-2004/
83 40 0.03% 211 0.03% /akce_reportaze/krest-knihy-proebiz/
84 40 0.03% 998 0.14% /fotokronika/aquatherm-ocima-chodce/
85 40 0.03% 947 0.13% /fotokronika/eforum-06-2003/
86 39 0.03% 951 0.13% /fotokronika/newscom-listopad-2003/
87 39 0.03% 79 0.01% /o-nas/internet/produkty-sluzby/newwws.htm
88 39 0.03% 224 0.03% /~eova.cz/vstup/
89 38 0.03% 129 0.02% /e-marketing/page_02_co_umime.htm
90 38 0.03% 378 0.05% /o-nas/marketing/marketing-grafika.htm
91 37 0.03% 517 0.07% /akce_reportaze/seminar_proebiz/pardubice.htm
92 37 0.03% 524 0.07% /akce_reportaze/seminar_sentinet_on-line_aukce/seminar_brno.htm
93 37 0.03% 427 0.06% /akce_reportaze/seminar_sentinet_on-line_aukce/seminar_katowice.htm
94 37 0.03% 259 0.04% /o-nas/internet/produkty-sluzby.htm
95 36 0.03% 896 0.13% /fotokronika/milan-v-milane/
96 36 0.03% 915 0.13% /fotokronika/newscom-kveten-2003/
97 36 0.03% 795 0.11% /fotokronika/vanoce-2003/
98 35 0.02% 654 0.09% /fotokronika/czech-raildays/
99 35 0.02% 129 0.02% /pracovni/sms.htm
100 34 0.02% 756 0.11% /fotokronika/tri-kralove-v-naru/
101 34 0.02% 77 0.01% /o-nas/internet/produkty-sluzby/redakce.htm
102 33 0.02% 593 0.08% /akce_reportaze/akce-proebiz-2005/2005-05-cz-ceske-budejovice.htm
103 33 0.02% 374 0.05% /akce_reportaze/seminar_proebiz/trencin.htm
104 32 0.02% 48 0.01% /akce_reportaze/tomas_v_norsku/foto_08.htm
105 32 0.02% 139 0.02% /fotokronika/oskarova-svatba/foto-03.php
106 32 0.02% 65 0.01% /o-nas/internet/produkty-sluzby/videokonference.htm
107 32 0.02% 64 0.01% /o-nas/internet/produkty-sluzby/webdesign.htm
108 32 0.02% 228 0.03% /pruzkum/
109 31 0.02% 433 0.06% /akce_reportaze/akce-proebiz-2005/2005-02-sk-trencin.htm
110 31 0.02% 356 0.05% /akce_reportaze/seminar_sentinet_on-line_aukce/seminar_zlin.htm
111 31 0.02% 728 0.10% /fotokronika/krest-knihy-proebiz/
112 31 0.02% 135 0.02% /fotokronika/oskarova-svatba/foto-07.php
113 31 0.02% 833 0.12% /fotokronika/poznaske-inspirace/
114 31 0.02% 179 0.03% /~msilnice.proe.biz/vstup/
115 30 0.02% 303 0.04% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/program.htm
116 30 0.02% 87 0.01% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_12.htm
117 30 0.02% 55 0.01% /css/internet.css
118 29 0.02% 844 0.12% /akce_reportaze/akce-proebiz-2005/2005-11-cz-tabor.php
119 29 0.02% 126 0.02% /fotokronika/oskarova-svatba/foto-06.php
120 29 0.02% 126 0.02% /fotokronika/oskarova-svatba/foto-08.php
121 29 0.02% 126 0.02% /fotokronika/oskarova-svatba/foto-12.php
122 29 0.02% 125 0.02% /fotokronika/oskarova-svatba/foto-13.php
123 29 0.02% 72 0.01% /o-nas/internet/produkty-sluzby/sprava.htm
124 29 0.02% 1 0.00% /~aukce/vstup/servertime.php
125 28 0.02% 322 0.05% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/program.htm
126 28 0.02% 74 0.01% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_05.htm
127 28 0.02% 52 0.01% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/vzkazy/horni.htm
128 28 0.02% 315 0.04% /akce_reportaze/seminar_sentinet_on-line_aukce/seminar_ostrava.htm
129 28 0.02% 124 0.02% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-21.php
130 28 0.02% 122 0.02% /fotokronika/oskarova-svatba/foto-04.php
131 28 0.02% 121 0.02% /fotokronika/oskarova-svatba/foto-11.php
132 28 0.02% 121 0.02% /fotokronika/oskarova-svatba/foto-15.php
133 27 0.02% 118 0.02% /akce_reportaze/akce-proebiz-2006/2006-01-cz-podebrady/cv/cv-spirek.htm
134 27 0.02% 70 0.01% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/foto_06.htm
135 27 0.02% 65 0.01% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_01.htm
136 27 0.02% 69 0.01% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_11.htm
137 27 0.02% 60 0.01% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_12.htm
138 27 0.02% 53 0.01% /akce_reportaze/tomas_v_norsku/foto_06.htm
139 27 0.02% 74 0.01% /akce_reportaze/tomas_v_norsku/foto_09.htm
140 27 0.02% 72 0.01% /css/akce_reportaze_od_09-2003.css
141 27 0.02% 120 0.02% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-04.php
142 27 0.02% 117 0.02% /fotokronika/oskarova-svatba/foto-01.php
143 27 0.02% 46 0.01% /scripts/menu.js
144 26 0.02% 139 0.02% /_anketa/
145 26 0.02% 73 0.01% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_15.htm
146 26 0.02% 60 0.01% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_21.htm
147 26 0.02% 87 0.01% /css/akce_reportaze/e-forum.css
148 26 0.02% 81 0.01% /e-marketing/page_03_kontakt.htm
149 26 0.02% 113 0.02% /fotokronika/oskarova-svatba/foto-02.php
150 26 0.02% 113 0.02% /fotokronika/oskarova-svatba/foto-14.php
151 26 0.02% 45 0.01% /o-nas/internet/produkty-sluzby/prezentace.htm
152 25 0.02% 44 0.01% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/vzkazy/horni.htm
153 25 0.02% 70 0.01% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_02.htm
154 25 0.02% 65 0.01% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_06.htm
155 25 0.02% 61 0.01% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_07.htm
156 25 0.02% 74 0.01% /akce_reportaze/tomas_v_norsku/foto_02.htm
157 25 0.02% 110 0.02% /fotokronika/istanbul-v-bodech/foto-02.php
158 25 0.02% 109 0.02% /fotokronika/oskarova-svatba/foto-17.php
159 25 0.02% 108 0.02% /fotokronika/oskarova-svatba/foto-19.php
160 24 0.02% 586 0.08% /akce_reportaze/akce-proebiz-2005/2005-04-sk-poprad.php
161 24 0.02% 62 0.01% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/foto_01.htm
162 24 0.02% 60 0.01% /akce_reportaze/martinova_svatba/foto_05.htm
163 24 0.02% 65 0.01% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_14.htm
164 24 0.02% 56 0.01% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_19.htm
165 24 0.02% 52 0.01% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_22.htm
166 24 0.02% 60 0.01% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_15.htm
167 24 0.02% 52 0.01% /akce_reportaze/tomas_v_norsku/foto_04.htm
168 24 0.02% 9 0.00% /css/sitemap.css
169 24 0.02% 104 0.01% /fotokronika/eforum-06-2003/foto-05.php
170 24 0.02% 104 0.01% /fotokronika/istanbul-v-bodech/foto-18.php
171 24 0.02% 106 0.01% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-10.php
172 24 0.02% 104 0.01% /fotokronika/milan-v-milane/foto-02.php
173 23 0.02% 56 0.01% /akce_reportaze/martinova_svatba/foto_04.htm
174 23 0.02% 69 0.01% /akce_reportaze/martinova_svatba/foto_07.htm
175 23 0.02% 43 0.01% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_08.htm
176 23 0.02% 56 0.01% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_10.htm
177 23 0.02% 52 0.01% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_13.htm
178 23 0.02% 43 0.01% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_16.htm
179 23 0.02% 52 0.01% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_23.htm
180 23 0.02% 52 0.01% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_02.htm
181 23 0.02% 52 0.01% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_09.htm
182 23 0.02% 271 0.04% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/program.htm
183 23 0.02% 57 0.01% /akce_reportaze/tomas_v_norsku/foto_10.htm
184 23 0.02% 100 0.01% /fotokronika/eforum-06-2003/foto-03.php
185 23 0.02% 100 0.01% /fotokronika/eforum-06-2003/foto-08.php
186 23 0.02% 100 0.01% /fotokronika/istanbul-v-bodech/foto-08.php
187 23 0.02% 101 0.01% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-44.php
188 23 0.02% 100 0.01% /fotokronika/oskarova-svatba/foto-16.php
189 23 0.02% 10 0.00% /uptime-srv.php
190 22 0.02% 565 0.08% /akce_reportaze/akce-proebiz-2005/2005-06-cz-bojnice.php
191 22 0.02% 44 0.01% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/foto_04.htm
192 22 0.02% 53 0.01% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/foto_08.htm
193 22 0.02% 192 0.03% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/prilohy.htm
194 22 0.02% 56 0.01% /akce_reportaze/martinova_svatba/foto_10.htm
195 22 0.02% 48 0.01% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_03.htm
196 22 0.02% 57 0.01% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_09.htm
197 22 0.02% 35 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_01.htm
198 22 0.02% 35 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_10.htm
199 22 0.02% 48 0.01% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_19.htm
200 22 0.02% 43 0.01% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_24.htm
201 22 0.02% 224 0.03% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/prilohy.htm
202 22 0.02% 8620 1.21% /akce_reportaze/seminar_proebiz/ke-stazeni-pardubice/prusa-petr.ppt
203 22 0.02% 44 0.01% /akce_reportaze/tomas_v_norsku/foto_05.htm
204 22 0.02% 96 0.01% /fotokronika/istanbul-v-bodech/foto-04.php
205 22 0.02% 97 0.01% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-14.php
206 22 0.02% 97 0.01% /fotokronika/rencina-svatba/foto-05.php
207 22 0.02% 97 0.01% /fotokronika/rencina-svatba/foto-11.php
208 21 0.01% 52 0.01% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/foto_03.htm
209 21 0.01% 44 0.01% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/foto_05.htm
210 21 0.01% 44 0.01% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/vzkazy/vzkaz.htm
211 21 0.01% 35 0.00% /akce_reportaze/martinova_svatba/foto_01.htm
212 21 0.01% 52 0.01% /akce_reportaze/martinova_svatba/foto_09.htm
213 21 0.01% 39 0.01% /akce_reportaze/martinova_svatba/foto_13.htm
214 21 0.01% 44 0.01% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/vzkazy/vzkaz.htm
215 21 0.01% 35 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_04.htm
216 21 0.01% 48 0.01% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_05.htm
217 21 0.01% 31 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_07.htm
218 21 0.01% 44 0.01% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_08.htm
219 21 0.01% 44 0.01% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_17.htm
220 21 0.01% 35 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_23.htm
221 21 0.01% 44 0.01% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_26.htm
222 21 0.01% 52 0.01% /akce_reportaze/tomas_v_norsku/foto_07.htm
223 21 0.01% 91 0.01% /fotokronika/eforum-06-2003/foto-06.php
224 21 0.01% 91 0.01% /fotokronika/eforum-06-2003/foto-07.php
225 21 0.01% 92 0.01% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-01.php
226 21 0.01% 92 0.01% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-07.php
227 21 0.01% 92 0.01% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-37.php
228 21 0.01% 91 0.01% /fotokronika/oskarova-svatba/foto-18.php
229 20 0.01% 81 0.01% /akce_reportaze/akce-proebiz-2006/2006-01-cz-podebrady/cv/cv-krenkova.htm
230 20 0.01% 106 0.01% /akce_reportaze/akce-proebiz-2006/2006-01-cz-podebrady/cv/cv-novosad.htm
231 20 0.01% 44 0.01% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/foto_09.htm
232 20 0.01% 35 0.00% /akce_reportaze/martinova_svatba/foto_15.htm
233 20 0.01% 43 0.01% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_04.htm
234 20 0.01% 43 0.01% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_18.htm
235 20 0.01% 35 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_03.htm
236 20 0.01% 39 0.01% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_11.htm
237 20 0.01% 39 0.01% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_13.htm
238 20 0.01% 39 0.01% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_14.htm
239 20 0.01% 44 0.01% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_18.htm
240 20 0.01% 35 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_21.htm
241 20 0.01% 44 0.01% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_25.htm
242 20 0.01% 87 0.01% /fotokronika/eforum-06-2003/foto-14.php
243 20 0.01% 88 0.01% /fotokronika/istanbul-v-bodech/foto-11.php
244 20 0.01% 89 0.01% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-03.php
245 20 0.01% 88 0.01% /fotokronika/vanoce-2003/foto-07.php
246 20 0.01% 42 0.01% /~partneri.mvz.cz/
247 19 0.01% 29647 4.15% /akce_reportaze/e-forum-02-2004/prednasky/kaplan-milan.ppt
248 19 0.01% 39 0.01% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/foto_02.htm
249 19 0.01% 40 0.01% /akce_reportaze/marketingova_komunikace/foto_07.htm
250 19 0.01% 39 0.01% /akce_reportaze/martinova_svatba/foto_02.htm
251 19 0.01% 43 0.01% /akce_reportaze/martinova_svatba/foto_06.htm
252 19 0.01% 39 0.01% /akce_reportaze/martinova_svatba/foto_08.htm
253 19 0.01% 35 0.00% /akce_reportaze/martinova_svatba/foto_18.htm
254 19 0.01% 39 0.01% /akce_reportaze/narozeninovy_dort/foto_17.htm
255 19 0.01% 35 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_06.htm
256 19 0.01% 35 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_20.htm
257 19 0.01% 30 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_22.htm
258 19 0.01% 81 0.01% /fotokronika/czech-raildays/foto-04.php
259 19 0.01% 84 0.01% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-18.php
260 19 0.01% 84 0.01% /fotokronika/jirka-v-barcelone/foto-28.php
261 19 0.01% 84 0.01% /fotokronika/newscom-kveten-2003/foto-09.php
262 19 0.01% 84 0.01% /fotokronika/rencina-svatba/foto-01.php
263 19 0.01% 84 0.01% /fotokronika/rencina-svatba/foto-03.php
264 19 0.01% 84 0.01% /fotokronika/rencina-svatba/foto-08.php
265 19 0.01% 84 0.01% /fotokronika/vanoce-2003/foto-10.php
266 19 0.01% 84 0.01% /fotokronika/zuzka-kucharka/foto-04.php
267 19 0.01% 84 0.01% /fotokronika/zuzka-kucharka/foto-06.php
268 19 0.01% 1047 0.15% /~aukce/formulare/audit.php
269 18 0.01% 71 0.01% /akce_reportaze/akce-proebiz-2006/2006-01-cz-podebrady/cv/cv-vejvodova.htm
270 18 0.01% 111 0.02% /akce_reportaze/akce-proebiz-2006/2006-01-cz-podebrady/hodnoceni.htm
271 18 0.01% 39 0.01% /akce_reportaze/martinova_svatba/foto_12.htm
272 18 0.01% 34 0.00% /akce_reportaze/martinova_svatba/foto_14.htm
273 18 0.01% 35 0.00% /akce_reportaze/martinova_svatba/foto_16.htm
274 18 0.01% 30 0.00% /akce_reportaze/martinova_svatba/foto_17.htm
275 18 0.01% 30 0.00% /akce_reportaze/seminar_newscom/2002-08-02/foto_16.htm
276 18 0.01% 39 0.01% /akce_reportaze/tomas_v_norsku/foto_01.htm
277 18 0.01% 35 0.00% /akce_reportaze/tomas_v_norsku/foto_03.htm
278 18 0.01% 77 0.01% /fotokronika/czech-raildays/foto-05.php
279 18 0.01% 78 0.01% /fotokronika/eforum-06-2003/foto-12.php
